Seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) merupakan seleksi serentak berdasarkan Nilai Akademik dan Prestasi Lainnya yang ditetapkan oleh PTN.
TANGGAL PENTING SNBP 2026
29 Desember 2025
Pengumuman Kuota Sekolah
29 Desember 2025 – 15 Januari 2026
Masa Sanggah
05 – 26 Januari 2026
Registrasi Akun SNPMB Sekolah
05 Januari – 02 Februari 2026
Pengisian PDSS oleh Sekolah
12 Januari – 18 Februari 2026
Registrasi Akun SNPMB Siswa
03 – 18 Februari 2026
Pendaftaran SNBP
31 Maret 2026
Pengumuman Hasil SNBP
03 Februari – 30 April 2026
Masa Unduh Kartu Peserta SNBP
A. Daya Tampung SNBP UTM 2026
| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13841001 | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 100 | 104 | Tidak Ada |
| 2 | 13841002 | AGRIBISNIS | Sarjana | 100 | 152 | Tidak Ada |
| 3 | 13841003 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 100 | 112 | Tidak Ada |
| 4 | 13841004 | ILMU KELAUTAN | Sarjana | 100 | 66 | Tidak Ada |
| 5 | 13841005 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 125 | 248 | Tidak Ada |
| 6 | 13841006 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 125 | 291 | Tidak Ada |
| 7 | 13841007 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 75 | 99 | Tidak Ada |
| 8 | 13841008 | PENDIDIKAN INFORMATIKA | Sarjana | 83 | 120 | Tidak Ada |
| 9 | 13841009 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Sarjana | 100 | 185 | Tidak Ada |
| 10 | 13841010 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Sarjana | 75 | 35 | Tidak Ada |
| 11 | 13841011 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 30 | 107 | Tidak Ada |
| 12 | 13841012 | TEKNIK MEKATRONIKA | Sarjana | 50 | 38 | Tidak Ada |
| 13 | 13841013 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 100 | 163 | Tidak Ada |
| 14 | 13841014 | ILMU HUKUM | Sarjana | 223 | 320 | Tidak Ada |
| 15 | 13841015 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 100 | 123 | Tidak Ada |
| 16 | 13841016 | SOSIOLOGI | Sarjana | 125 | 109 | Tidak Ada |
| 17 | 13841017 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 125 | 269 | Tidak Ada |
| 18 | 13841018 | MANAJEMEN | Sarjana | 175 | 538 | Tidak Ada |
| 19 | 13841019 | AKUNTANSI | Sarjana | 175 | 368 | Tidak Ada |
| 20 | 13841020 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 125 | 158 | Tidak Ada |
| 21 | 13841021 | PSIKOLOGI | Sarjana | 108 | 290 | Tidak Ada |
| 22 | 13841022 | PGSD | Sarjana | 125 | 649 | Tidak Ada |
| 23 | 13841023 | HUKUM BISNIS SYARIAH | Sarjana | 100 | 66 | Tidak Ada |
| 24 | 13841024 | EKONOMI SYARIAH | Sarjana | 175 | 133 | Tidak Ada |
| 25 | 13841025 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 100 | 276 | Tidak Ada |
| 26 | 13841026 | PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI | Sarjana | 100 | 91 | Tidak Ada |
| 27 | 13841032 | TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 25 | Tidak Ada | |
| 28 | 13843028 | AKUNTANSI | Diploma Tiga | 25 | 6 | Tidak Ada |
| 29 | 13843029 | ENTERPRENEURSHIP | Diploma Tiga | 25 | 8 | Tidak Ada |
B. Pilihan Program Studi dan Portofolio
-
- Dapat memilih program studi di PTN Akademik dan/atau Vokasi.
- Peserta dapat memilih dua program studi dari satu atau dua PTN.
Jika memilih satu program studi, peserta dapat memilih PTN yang berada di provinsi mana pun. - Jika memilih dua program studi, salah satu program studi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan sekolah asalnya.
- Daftar program studi dan daya tampung SNBP dapat dilihat pada laman https://snpmb.id
C. Jenis Portofolio pada SNBP 2026:
Setiap jenis portofolio dapat dilihat pada laman berikut https://snpmb.id/snbp/informasi-umum
D. Komponen Seleksi
Seleksi pada jalur SNBP dilakukan berdasarkan komponen sebagai berikut:
-
- Komponen pertama, nilai rapor seluruh mata pelajaran, paling sedikit 50% (lima puluh persen) minimal 50%.
- Komponen kedua, yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 (dua) mata pelajaran pendukung Program Studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi, paling banyak 50% (lima puluh persen).
- Komposisi persentase komponen pertama dan komponen kedua ditetapkan oleh masing-masing PTN,
yaitu 50% nilai rapor seluruh mata pelajaran + (40% mata pelajaran pendukung + 10% skor prestasi).